1000VDC 160A NH0 太陽光発電 PV ヒューズ リンク
• gPV
| 製品コード | 定格電流 | 遮断容量 | 安全証明書 | 電力損失1.0In(W) | 正味重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV160/40NH | 40A | 1000Vdc TUV&CE:20kA |
● | ● | ○ | 5.5 | 0.275kg |
| YRPV160/50NH | 50A | ● | ● | ○ | 6.2 | ||
| YRPV160/63NH | 63A | ● | ● | ○ | 7 | ||
| YRPV160/80NH | 80A | ● | ● | ○ | 8.4 | ||
| YRPV160/100NH | 100A | ● | ● | ○ | 10.8 | ||
| YRPV160/125NH | 125A | ● | ● | ○ | 13.6 | ||
| YRPV160/160NH | 160A | ● | ● | ○ | 17.4 | ||
①……ギャラクシーヒューズコード……YR
②……「太陽光発電」……PV
③……ヒューズの最大定格電流……160A
④ ……ヒューズリンクの定格電流……例:100A